Berikut Info SISINDOTEK Jadwal Puasa 2012 kota Besar (Jakarta, Bandung, Semarang Surabaya)
Selamat menjalankan ibadah puasa
Jadwal Puasa 2012 - Jakarta Dan sekitarnya
Jadwal Puasa 2012 Bandung dan Sekitarnya
Jadwal Puasa Semarang dan Sekitarnya
Jadwal Puasa 2012 Surabaya dan Sekitarnya
Informasi dipersembahkan oleh :
SISINDOTEK - IT Training & Solution Provider
Jl. Sukasenang VI-6B Bandung - Jawa Barat 40124
Tel. 022-71242266 , SMS. 0812.8733.1966
info , YM. sisindotek
www.sisindotek.com , facebook.com/sisindotek , twitter.com/sisindotek
Tag Keyword : Jadwal Puasa 2012
Selamat menjalankan ibadah puasa
Jadwal Puasa 2012 - Jakarta Dan sekitarnya
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 21 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 22 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 23 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 24 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 28 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 29 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 30 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 31 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 1 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 2 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 3 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 4 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 5 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 6 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 7 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 9 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 10 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 11 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 12 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 13 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 15 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 16 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 18 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
Jadwal Puasa 2012 Bandung dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 21 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 22 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 23 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 24 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 25 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 26 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 27 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 28 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 29 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 30 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 31 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 1 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 2 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 3 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 4 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 5 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 6 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 7 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 9 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 10 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 11 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:20 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 12 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 13 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 14 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 15 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 16 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 17 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 18 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
Jadwal Puasa Semarang dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 21 | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 22 | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 23 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 24 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 25 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 26 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 28 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 29 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 30 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 31 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 1 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 2 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 3 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 4 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 5 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 6 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 7 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 8 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 9 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 10 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 11 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 12 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 13 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:53 |
| 14 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 15 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 16 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 17 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
| 18 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
Jadwal Puasa 2012 Surabaya dan Sekitarnya
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 21 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 22 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 23 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 24 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 25 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 26 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 27 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 28 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 29 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 30 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 31 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 1 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 3 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 4 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 5 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 6 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 7 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 8 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 9 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 10 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 11 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 12 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:00 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 13 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 14 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 15 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 16 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| 17 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 18 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
Informasi dipersembahkan oleh :
SISINDOTEK - IT Training & Solution Provider
Jl. Sukasenang VI-6B Bandung - Jawa Barat 40124
Tel. 022-71242266 , SMS. 0812.8733.1966
info , YM. sisindotek
www.sisindotek.com , facebook.com/sisindotek , twitter.com/sisindotek
Tag Keyword : Jadwal Puasa 2012
Comments
Post a Comment
Silahkan isi komentar atau iklan baris Anda, Jangan lupa visit social media kami di FB/Twitter/Instagram @alamatclick